Erster Abschnitt – Strafbare Handlungen gegen Leib und Leben
Erster Abschnitt – Strafbare Handlungen gegen Leib und Leben | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paragraph | Absatz | Straftatbestand | Freiheitsstrafe – Untergrenze | Freiheitsstrafe – Obergrenze | alternative Freiheitsstrafe | Geldstrafe – Obergrenze | Sachliche Zuständigkeit |
§ 75 | Mord | 10 Jahre | 20 Jahre | Lebenslang | Landesgericht f. Strafsachen, Geschworenengericht | ||
§ 76 | Totschlag | 5 Jahre | 10 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen, Schöffengericht | |||
§ 77 | Tötung auf Verlangen | 6 Monate | 5 Jahre | Landesgericht f. StrafsachenSchöffengericht | |||
§ 78 | Mitwirkung am Selbstmord | 6 Monate | 5 Jahre | Landesgericht f. StrafsachenSchöffengericht | |||
§ 79 | Tötung eines Kindes bei der Geburt | 6 Monate | 5 Jahre | Landesgericht f. StrafsachenSchöffengericht | |||
§ 80 | 1 | Fahrlässige Tötung | 1 Jahr | 720 Tagessätze | Bezirksgericht | ||
2 | Mehrfache fahrlässige Tötung | 2 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen | ||||
§ 81 | 1 | Grob fahrlässige Tötung | 3 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen | |||
2 | im Zustand der Berauschung | 3 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen | ||||
3 | Mehrfache grob fahrlässige Tötung | 6 Monate | 5 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen | |||
§ 82 | 1 | Aussetzung | 6 Monate | 5 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen | ||
2 | durch Obsorgepflichtige | 6 Monate | 5 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen | |||
3 | mit Todesfolge | 1 Jahr | 10 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen | |||
§ 83 | 1 | Körperverletzung | 1 Jahr | 720 Tagessätze | Bezirksgericht | ||
2 | 1 Jahr | 720 Tagessätze | Bezirksgericht | ||||
3 | an einer Person, die mit der Kontrolle der Einhaltung der Beförderungsbedingungen oder der Lenkung eines Beförderungsmittels einer dem öffentlichen Verkehr dienenden Anstalt während oder wegen der Ausübung ihrer Tätigkeit | 2 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen | ||||
§ 84 | 1 | Schwere Körperverletzung (Misshandlung und dadurch fahrlässig schwere Körperverletzung) | 3 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen | |||
2 | an Beamten, Zeugen, Sachverständigen während Erfüllung seiner Pflichten | 3 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen | ||||
3 | mind. 3-fache Körperverletzung | 3 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen | ||||
4 | schwere Körperverletzung | 6 Monate | 5 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen | |||
5 | Lebensgefahr (1), zusammen mit zwei anderen Personen in verabredeter Verbindung (2), unter Zufügung von besonderen Qualen (3) | 6 Monate | 5 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen | |||
§ 85 | 1 | fahrlässige Körperverletzung mit schweren Dauerfolgen | 6 Monate | 5 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen | ||
2 | vorsätzliche Körperverletzung mit schweren Dauerfolgen | 1 Jahr | 10 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen | |||
§ 86 | 1 | Misshandlung und dadurch fahrlässig Körperverletzung mit tödlichem Ausgang | 1 Jahr | 10 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen | ||
2 | Körperverletzung oder Gesundheitsschädigung mit tödlichem Ausgang | 1 Jahr | 15 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen | |||
§ 87 | 1 | Absichtliche schwere Körperverletzung | 1 Jahr | 10 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen | ||
1a | an Beamten, Zeugen, Sachverständigen während Erfüllung seiner Pflichten | 2 Jahre | 10 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen | |||
2 | mit schwerer Dauerfolge bzw. Tod | 1 bzw. 5 | 15 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen | |||
§ 88 | 1 | Fahrlässige Körperverletzung | 3 Monate | 180 Tagessätze | Bezirksgericht | ||
2 | Strafausschließungsgrund | ||||||
3 | Grob fahrlässige Körperverletzung | 6 Monate | 360 Tagessätze | Bezirksgericht | |||
4 1.Fall | Fahrlässige schwere Körperverletzung | 6 Monate | 360 Tagessätze | Bezirksgericht | |||
4 2.Fall | Grob fahrlässige schwere Körperverletzung | 2 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen, Einzelrichter | ||||
4 3.Fall | Mehrfache fahrlässige schwere Körperverletzung | 3 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen, Einzelrichter | ||||
§ 89 | Gefährdung der körperlichen Sicherheit | 3 Monate | 180 Tagessätze | Bezirksgericht | |||
§ 90 | 1 | Einwilligung des Verletzten | |||||
§ 91 | 1 1. Fall | Raufhandel – Schlägerei mit schwerer Körperverletzung | 1 Jahr | 720 Tagessätze | Landesgericht f. Strafsachen | ||
1 2. Fall | Schlägerei mit Todesfolge | 2 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen | ||||
2. 1 Fall | Tätlicher Angriff mehrerer mit Körperverletzung | 6 Monate | 360 Tagessätze | Landesgericht f. Strafsachen | |||
2. 2 Fall | Tätlicher Angriff mehrerer mit schwerer Körperverletzung | 1 Jahr | 720 Tagessätze | Landesgericht f. Strafsachen | |||
2. 3 Fall | Tätlicher Angriff mehrerer mit Todesfolge | 2 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen | ||||
2a | Schlägerei oder Angriff mehrerer in einem Sicherheitsbereich bei einer Sportgroßveranstaltung (§ 49a SPG) | 1 Jahr | 720 Tagessätze | Landesgericht f. Strafsachen | |||
3 | Strafausschließungsgrund | ||||||
§ 91a | 1 | Tätlicher Angriff auf mit bestimmten Aufgaben betraute Bedienstete einer dem öffentlichen Verkehr dienenden Anstalt | 6 Monate | 360 Tagsätze | Landesgericht f. Strafsachen | ||
2 | Strafausschließungsgrund | ||||||
§ 92 | 1 | Quälen oder Vernachlässigen unmündiger, jüngerer oder wehrloser Personen | 3 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen, Einzelrichter | |||
2 | 3 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen, Einzelrichter | |||||
3 1.Fall | mit schweren Dauerfolgen | 6 Monate | 5 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen, Einzelrichter | |||
3 2.Fall | mit Todesfolge | 1 Jahr | 10 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen, Einzelrichter | |||
§ 93 | 1 | Überanstrengung unmündiger, jüngerer oder schonungsbedürftiger Personen | 2 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen, Einzelrichter | |||
§ 94 | 1 | Imstichlassen eines Verletzten | 1 Jahr | 720 Tagessätze | Bezirksgericht | ||
2 1.Fall | mit Folge einer schweren Körperverletzung | 2 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen, Einzelrichter | ||||
2 2.Fall | mit Todesfolge | 3 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen, Einzelrichter | ||||
3 | Entschuldigungsgrund | ||||||
4 | Strafausschließungsgrund | ||||||
§ 95 | 1 1.Fall | Unterlassung der Hilfeleistung | 6 Monate | 360 Tagessätze | Bezirksgericht | ||
1 2.Fall | mit Todesfolge | 1 Jahr | 720 Tagessätze | Bezirksgericht | |||
2 | Unzumutbarkeit |
Zweiter Abschnitt – Schwangerschaftsabbruch
Zweiter Abschnitt – Schwangerschaftsabbruch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paragraph | Absatz | Straftatbestand | Freiheitsstrafe – Untergrenze | Freiheitsstrafe – Obergrenze | alternative Freiheitsstrafe | Geldstrafe – Obergrenze | Sachliche Zuständigkeit |
§ 96 | 1 1.Fall | Schwangerschaftsabbruch | 1 Jahr | 720 Tagessätze | Landesgericht f. Strafsachen | ||
1 2.Fall | bei Gewerbsmäßigkeit | 3 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen | ||||
2 1.Fall | durch Nicht-Arzt | 3 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen | ||||
2 2.Fall | durch Nicht-Arzt bei Gewerbsmäßigkeit | 6 Monate | 5 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen | |||
2 3.Fall | mit Todesfolge | 6 Monate | 5 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen | |||
3 1.Fall | durch schwangere Frau selbst | 1 Jahr | 720 Tagessätze | Landesgericht f. Strafsachen | |||
3 2.Fall | durch einen anderen | 1 Jahr | 720 Tagessätze | Landesgericht f. Strafsachen | |||
§ 97 | Straflosigkeit des Schwangerschaftsabbruchs | ||||||
§ 98 | 1 1.Fall | Schwangerschaftsabbruch ohne Einwilligung der Schwangeren | 3 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen | |||
1 2.Fall | mit Todesfolge der Schwangeren | 6 Monate | 5 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen | |||
2 | Strafausschließungsgrund |
Dritter Abschnitt – Strafbare Handlungen gegen die Freiheit
Dritter Abschnitt – Strafbare Handlungen gegen die Freiheit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paragraph | Absatz | Straftatbestand | Freiheitsstrafe – Untergrenze | Freiheitsstrafe – Obergrenze | alternative Freiheitsstrafe | Geldstrafe – Obergrenze | Sachliche Zuständigkeit | |
§ 99 | 1 | Freiheitsentziehung | 3 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen | ||||
2 | länger als einen Monat oderunter besonderen Qualen oder mit besonders schweren Nachteilen | 1 Jahr | 10 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen | ||||
§ 100 | Entführung einer geisteskranken oder wehrlosen Person für sexuellen Missbrauch | 6 Monate | 5 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen | ||||
§ 101 | Entführung einer unmündigen Person für sexuellen Missbrauch | 6 Monate | 5 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen | ||||
§ 102 | 1 | Erpresserische Entführung | 10 Jahre | 20 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen | |||
3 | mit Todesfolge | 10 Jahre | 20 Jahre | lebenslang | Landesgericht f. Strafsachen | |||
4 | freiwilliger Verzicht auf begehrte Leistung | 6 Monate | 5 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen | ||||
§ 103 | 1 | Überlieferung an eine ausländische Macht | 10 Jahre | 20 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen | |||
2 | keine erhebliche Gefahr für das Opfer | 5 Jahre | 10 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen | ||||
§ 104 | 1 | Sklaverei | 10 Jahre | 20 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen | |||
2 | wer bewirkt, dass ein anderer versklavt oder in eine sklavereiähnliche Lage gebracht wird | 10 Jahre | 20 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen | ||||
§ 104a | 1 | Menschenhandel | 5 Jahre | |||||
3 | unter Einsatz von Gewalt oder gefährlicher Drohung | 6 Monate | 5 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen | ||||
4 | im Rahmen einer kriminellen Vereinigung oderunter Anwendung schwerer Gewalt oderbei Gefährdung oder bei besonders schwereren Nachteil für das Opfer | 1 Jahr | 10 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen | ||||
5 | gegen unmündige Person | 1 Jahr | 10 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen | ||||
§ 105 | 1 | Nötigung | 1 Jahr | 720 Tagsätze | Landesgericht f. Strafsachen | |||
2 | Rechtfertigungsgrund | |||||||
§ 106 | 1 | Schwere Nötigung | 6 Monate | 5 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen | |||
2 | mit Selbstmord oder -versuch des Opfers zur Folge | 1 Jahr | 10 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen | ||||
3 | zwecks Prostitution oderzur Mitwirkung an einer pornographischen Darbietung gegen unmündige Person oderim Rahmen einer kriminellen Vereinigung oderunter Anwendung schwerer Gewalt oderbei Gefährdung oderbei besonders schwereren Nachteil für das Opfer | 1 Jahr | 10 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen | ||||
§ 106a | 1, 2 | Zwangsheirat | 6 Monate | 5 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen | |||
3 | mit Selbstmord oder -versuch des Opfers zur Folge | 1 Jahr | 10 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen | ||||
§ 107 | 1 | Gefährliche Drohung | 1 Jahr | 720 Tagsätze | Landesgericht f. Strafsachen | |||
2 | mit Tod,mit einer erheblichen Verstümmelung oder einer auffallenden Verunstaltung,mit einer Entführung,mit einer Brandstiftung,mit einer Gefährdung durch Kernenergie, ionisierende Strahlen oder Sprengmittel odermit der Vernichtung der wirtschaftlichen Existenz oder gesellschaftlichen Stellungüber längere Zeit hindurch | 3 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen | |||||
3 | mit Selbstmord oder -versuch des Opfers zur Folge | 1 Jahr | 10 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen | ||||
§ 107a | 1 | Beharrliche Verfolgung | 1 Jahr | 720 Tagsätze | Landesgericht f. Strafsachen | |||
3 | Verursachen von Selbstmord oder Selbstmordversuch des Opfers | 3 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen | |||||
§ 107b | 1 | Fortgesetzte Gewaltausübung | 3 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen | ||||
3 | durch die Tat eine umfassende Kontrolle des Verhaltens der verletzten Person herstellt oder eine erhebliche Einschränkung der autonomen Lebensführung der verletzten Person bewirkt | 6 Monate | 5 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen | ||||
3a | gegen eine unmündige oder wegen Gebrechlichkeit, Krankheit oder einer geistigen Behinderung wehrlose Personauf qualvolle Weiseim Rahmen einer fortgesetzten Gewaltausübung nach Abs. 3 wiederholt Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung und Integrität begeht | 1 Jahr | 10 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen | ||||
4 1.Fall | Verursachen Körperverletzung mit schweren Dauerfolgen (§ 85) durch Tat nach Abs. 3 oder 3a Punkt 1Gewalt nach Abs. 3 oder 3a Punkt 1 länger als 1 Jahr | 5 Jahre | 15 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen | ||||
4 2.Fall | bei Verursachen des Tods durch Tat nach Abs. 3 oder 3a Punkt 1 | 10 Jahre | 20 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen | ||||
5 | Strafausschließungsgrund | |||||||
§ 107 c | 1 | Fortgesetzte Belästigung im Wege einer Telekommunikation oder eines Computersystems | 1 Jahr | 720 Tagsätze | Landesgericht f. Strafsachen | |||
2 | Verursachen von Selbstmord oder Selbstmordversuch des Opfers oder Begehung über mehr als 1 Jahr | 3 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen | |||||
§ 108 | 1 | Täuschung | 1 Jahr | 720 Tagsätze | Landesgericht f. Strafsachen | |||
§ 109 | 1 | Hausfriedensbruch | 1 Jahr | 720 Tagsätze | Landesgericht f. Strafsachen | |||
3 | mit beabsichtigter Gewalt gegen eine dort befindliche Person oder Sache,mit einer Waffe, odermit erzwungenen Eindringen mehrerer Personen | 3 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen | |||||
§ 110 | 1 | Eigenmächtige Heilbehandlung | 6 Monate | 360 Tagessätze | Landesgericht f. Strafsachen |
Vierter Abschnitt – Strafbare Handlungen gegen die Ehre
Vierter Abschnitt – Strafbare Handlungen gegen die Ehre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paragraph | Absatz | Straftatbestand | Freiheitsstrafe – Untergrenze | Freiheitsstrafe – Obergrenze | alternative Freiheitsstrafe | Geldstrafe – Obergrenze | Sachliche Zuständigkeit |
§ 111 | 1 | Üble Nachrede | 6 Monate | 360 Tagessätze | Bezirksgericht | ||
2 | in einem Druckwerk,im Rundfunk odersonst auf einer breiten Öffentlichkeit zugänglichen Weise | 1 Jahr | 720 Tagessätze | Landesgericht f. Strafsachen | |||
3 | Strafaufhebungsgrund | ||||||
§ 112 | Wahrheitsbeweis und Beweis des guten Glaubens | ||||||
§ 113 | Vorwurf einer schon abgetanen gerichtlich strafbaren Handlung | 3 Monate | 180 Tagessätze | ||||
§ 114 | Straflosigkeit wegen Ausübung eines Rechtes oder Nötigung durch besondere Umstände | Strafaufhebungsgrund | |||||
§ 115 | Beleidigung | 3 Monate | 180 Tagessätze | Bezirksgericht | |||
3 | Entschuldigungsgrund | ||||||
§ 116 | Öffentliche Beleidigung eines verfassungsmäßigen Vertretungskörpers, des Bundesheeres oder einer Behörde | 3 Monate | 180 Tagessätze | Landesgericht f. Strafsachen | |||
§ 117 | Berechtigung zur Anklage | prozessuale Verfolgungsvoraussetzungen |
Fünfter Abschnitt – Verletzungen der Privatsphäre und bestimmter Berufsgeheimnisse
Fünfter Abschnitt – Verletzungen der Privatsphäre und bestimmter Berufsgeheimnisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paragraph | Absatz | Straftatbestand | Freiheitsstrafe – Untergrenze | Freiheitsstrafe – Obergrenze | alternative Freiheitsstrafe | Geldstrafe – Obergrenze | Sachliche Zuständigkeit |
§ 118 | 1 | Verletzung des Briefgeheimnisses und Unterdrückung von Briefen | 3 Monate | 180 Tagessätze | |||
2 | 1.ein verschlossenes Behältnis, in dem sich ein solches Schriftstück befindet, öffnet oder2.ein technisches Mittel anwendet, um seinen Zweck ohne Öffnen des Verschlusses des Schriftstücks oder des Behältnisses (Z. 1) zu erreichen | 3 Monate | 180 Tagessätze | ||||
3 | Unterdrückung oder Unterschlagung eines Briefes oder anderen Schriftstückes (Abs. 1) | 3 Monate | 180 Tagessätze | ||||
§ 118a | 1 | Widerrechtlicher Zugriff auf ein Computersystem | 6 Monate | 360 Tagessätze | |||
2 | auf ein Computersystem, das ein wesentlicher Bestandteil der kritischen Infrastruktur ist | 2 Jahre | |||||
4 | als Mitglied einer kriminellen Vereinigung | 3 Jahre | |||||
§ 119 | Verletzung des Telekommunikationsgeheimnisses | 6 Monate | 360 Tagessätze | ||||
§ 119a | Missbräuchliches Abfangen von Daten | 6 Monate | 360 Tagessätze | ||||
§ 120 | 1 | Missbrauch von Tonaufnahme- oder Abhörgeräten | 1 Jahr | 720 Tagessätze | |||
2 | ohne Einwilligung des sprechenden | 1 Jahr | 720 Tagessätze | ||||
2a | eine nicht für ihn bestimmte Nachricht veröffentlichen | 3 Monate | 180 Tagessätze | ||||
§ 120 a | 1 | Herstellen unbefugte Bildaufnahmen | 6 Monate | 360 Tagessätze | |||
2 | Zugänglichmachen für Dritte / Veröffentlichen unbefugter Bildaufnahmen | 1 Jahr | 720 Tagessätze | ||||
§ 121 | 1 | Verletzung von Berufsgeheimnissen | 6 Monate | 360 Tagessätze | |||
1a | Offenbarung (Einsichtnahme oder Verwertung) von Geheimnissen ihres Gesundheitszustandes verlangen | 6 Monate | 360 Tagsätze | ||||
2 | um sich oder einem anderen einen Vermögensvorteil zuzuwenden oder einem anderen einen Nachteil zuzufügen | 1 Jahr | 720 Tagessätze | ||||
5 | Strafausschließungsgrund | ||||||
§ 122 | 1 | Verletzung eines Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisses | 6 Monate | 360 Tagessätze | |||
2 | um sich oder einem anderen einen Vermögensvorteil zuzuwenden oder einem anderen einen Nachteil zuzufügen | 1 Jahr | 720 Tagessätze | ||||
4 | Strafausschließungsgrund | ||||||
§ 123 | Auskundschaftung eines Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisses | 2 Jahre | |||||
§ 124 | 1 | Auskundschaftung eines Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisses zugunsten des Auslands | 3 Jahre | ||||
2 | Verwertung, Verwendung oder sonstigen Auswertung im Ausland | 3 Jahre |
Sechster Abschnitt – Strafbare Handlungen gegen fremdes Vermögen
Sechster Abschnitt – Strafbare Handlungen gegen fremdes Vermögen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paragraph | Absatz | Straftatbestand | Freiheitsstrafe – Untergrenze | Freiheitsstrafe – Obergrenze | alternative Freiheitsstrafe | Geldstrafe – Obergrenze | Sachliche Zuständigkeit |
§ 125 | Sachbeschädigung | 6 Monate | 360 Tagessätze | Bezirksgericht | |||
§ 126 | 1 | Schwere Sachbeschädigung | 2 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen | |||
2 | mit € 300.000 übersteigenden Schaden | 6 Monate | 5 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen, Schöffengericht | |||
§ 126a | 1 | Datenbeschädigung | 6 Monate | 360 Tagessätze | Bezirksgericht | ||
2 | mit € 5.000 übersteigenden Schaden | 2 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen | ||||
3 | Beeinträchtigung mehrere Computersysteme | 3 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen | ||||
4 | mit €300 000 Euro übersteigenden Schadenwesentliche Bestandteile der kritischen Infrastruktur (§ 74 Abs. 1 Z 11) beeinträchtigtals Mitglied einer kriminellen Vereinigung begeht | 6 Monate | 5 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen, Schöffengericht | |||
§ 126b | 1 | Störung der Funktionsfähigkeit eines Computersystems | 6 Monate | 360 Tagessätze | Bezirksgericht | ||
2 | eine längere Zeit andauernde Störung | 2 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen | ||||
3 | mehrere Computersysteme | 3 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen | ||||
4 | mit € 300 000 Euro übersteigenden Schadengegen ein Computersystem, das ein wesentlicher Bestandteil der kritische Infrastruktur istals Mitglied einer kriminellen Vereinigung begeht | 6 Monate | 5 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen, Schöffengericht | |||
§ 126c | 1 | Missbrauch von Computerprogrammen oder Zugangsdaten | 6 Monate | 360 Tagessätze | Bezirksgericht | ||
2 | Strafausschließungsgrund | ||||||
§ 127 | Diebstahl | 6 Monate | 360 Tagessätze | Bezirksgericht | |||
§ 128 | 1 | Schwerer Diebstahl | 3 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen, Schöffengericht | |||
2 | mit € 300.000 übersteigenden Schaden | 1 Jahr | 10 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen, Geschworenengericht | |||
§ 129 | 1 | Diebstahl durch Einbruch oder mit Waffen | 3 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen, Einzelrichter | |||
2 | Einbruch in eine Wohnstätte, Diebstahl mit Waffen | 6 Monate | 5 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen | |||
§ 130 | 1 | Gewerbsmäßiger Diebstahl und Diebstahl im Rahmen einer kriminellen Vereinigung | 3 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen, Geschworenengericht | |||
2 | schwerer Diebstahl | 6 Monate | 5 Jahre | ||||
3 | Einbruch in eine Wohnstätte, Diebstahl mit Waffen | 1 Jahr | 10 Jahren | ||||
§ 131 | 1 1.Fall | Räuberischer Diebstahl | 6 Monate | 5 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen, Geschworenengericht | ||
1 2.Fall | mit Körperverletzung mit schweren Dauerfolgen (§ 85) oderden Tod eines Menschen zur Folge | 5 Jahre | 15 Jahre | Landesgericht f. Strafsachen, Geschworenengericht | |||
§ 132 | 1 | Entziehung von Energie | 6 Monate | 360 Tagessätze | |||
2 1. Fall | mit einem € 5.000 übersteigendem Schaden | 3 Jahre | |||||
2 2. Fall | mit einem € 300.000 übersteigendem Schaden | 1 Jahr | 10 Jahre | ||||
§ 133 | 1 | Veruntreuung | 6 Monate | 360 Tagessätze | |||
2 1. Fall | mit einem € 5.000 übersteigendem Schaden | 3 Jahre | |||||
2 2. Fall | mit einem € 300.000 übersteigendem Schaden | 1 Jahr | 10 Jahre | ||||
§ 134 | 1 | Unterschlagung | 6 Monate | 360 Tagessätzen | |||
2 | ohne Zueignungsvorsatz | 6 Monate | 360 Tagessätzen | ||||
3 1. Fall | mit einem € 5.000 übersteigendem Schaden | 2 Jahre | |||||
3 2. Fall | mit einem € 300.000 übersteigendem Schaden | 6 Monate | 5 Jahre | ||||
§ 135 | 1 | Dauernde Sachentziehung | 6 Monate | 360 Tagessätzen | |||
2 1. Fall | mit einem € 5.000 übersteigendem Schaden | 2 Jahre | |||||
2 2. Fall | mit einem € 300.000 übersteigendem Schaden | 6 Monate | 5 Jahre | ||||
§ 136 | 1 | Unbefugter Gebrauch von Fahrzeugen | 6 Monate | 360 Tagessätzen | |||
2 | mit Gewalt | 2 Jahre | |||||
3 1. Fall | mit einem € 5.000 übersteigendem Schaden | 2 Jahre | |||||
3 2. Fall | mit einem € 300.000 übersteigendem Schaden | 3 Jahre | |||||
4 | Strafausschließungsgrund | ||||||
§ 137 | Eingriff in fremdes Jagd- oder Fischereirecht | 6 Monate | 360 Tagessätzen | ||||
§ 138 | Schwerer Eingriff in fremdes Jagd- oder Fischereirecht | 3 Jahre | |||||
§ 139 | Verfolgungsvoraussetzung | ||||||
§ 140 | Gewaltanwendung eines Wilderers | 6 Monate | 5 Jahre | ||||
mit Körperverletzung mit Dauerfolgen (§85) oder Tod eines Menschen | 5 Jahre | 15 Jahre | |||||
§ 141 | 1 | Entwendung | 1 Monat | 60 Tagessätzen | |||
3 | Strafausschließungsgrund | ||||||
4 | Strafausschließungsgrund | ||||||
§ 142 | 1 | Raub | 1 Jahr | 10 Jahre | |||
2 | ohne Anwendung erheblicher Gewalt | 6 Monate | 5 Jahre | ||||
§ 143 | Schwerer Raub | 1 Jahr | 15 Jahre | ||||
bei schweren Verletzungen (§84 Abs. 1) | 5 Jahre | 15 Jahre | |||||
bei Körperverletzung mit schweren Dauerfolgen (§ 85) | 10 Jahre | 20 Jahre | |||||
bei Tod eines Menschen | 10 Jahre | 20 Jahre | lebenslang | ||||
§ 144 | 1 | Erpressung | 6 Monate | 5 Jahre | |||
2 | Strafausschließungsgrund | ||||||
§ 145 | 1 | Schwere Erpressung | 1 Jahr | 10 Jahre | |||
2 | gewerbsmäßig oder über längeren Zeitraum | 1 Jahr | 10 Jahre | ||||
3 | bei Selbstmord oder Selbstmordversuch des Genötigten oder eines anderen | 1 Jahr | 10 Jahre | ||||
§ 146 | Betrug | 6 Monate | 360 Tagessätzen | ||||
§ 147 | 1 | Schwerer Betrug | 3 Jahre | ||||
1a | Doping | 3 Jahre | |||||
2 | bei einem € 5.000 übersteigendem Schaden | 3 Jahre | |||||
3 | bei einem € 300.000 übersteigendem Schaden | 1 Jahr | 10 Jahre | ||||
§ 148 | Gewerbsmäßiger Betrug | 3 Jahre | |||||
schwerer Betrug | 6 Monate | 5 Jahre | |||||
§ 148a | 1 | Betrügerischer Datenverarbeitungsmißbrauch | 6 Monate | 360 Tagessätzen | |||
2 1. Fall | gewerbsmäßig oder mit € 5.000 übersteigendem Schaden | 3 Jahre | |||||
2 2. Fall | bei einem € 300.000 übersteigendem Schaden | 1 Jahr | 10 Jahre | ||||
§ 149 | 1 | Erschleichung einer Leistung | 1 Monat | 60 Tagessätzen | |||
2 | nicht in einer Ware stehende Leistung eines Automaten | 6 Monate | 360 Tagessätze | ||||
3 | Ist im Falle Abs. 2 das Entgelt nur gering | 1 Monat | 60 Tagessätze | ||||
§ 150 | 1 | Notbetrug | 1 Monat | 60 Tagessätze | |||
3 | Strafausschließungsgrund | ||||||
§ 151 | 1 | Versicherungsmissbrauch | 6 Monate | 360 Tagessätze | |||
2 | Strafausschließungsgrund | ||||||
§ 152 | 1 | Kreditschädigung | 6 Monate | 360 Tagessätze | |||
§ 153 | 1 | Untreue | 6 Monate | 360 Tagessätze | |||
2 1. Fall | mit einem € 5.000 übersteigendem Schaden | 3 Jahre | |||||
2 2. Fall | mit einem € 300.000 übersteigendem Schaden | 1 Jahr | 10 Jahre | ||||
§ 153a | Geschenkannahme durch Machthaber | 1 Jahr | 720 Tagsätze | ||||
§ 153b | 1 | Förderungsmissbrauch | 6 Monate | 360 Tagessätze | |||
2 | als leitender Angestellter (§ 74 Abs. 3) | 6 Monate | 360 Tagessätze | ||||
3 | mit einem € 5.000 übersteigendem Schaden | 2 Jahre | |||||
4 | mit einem € 300.000 übersteigendem Schaden | 6 Monate | 5 Jahre | ||||
§ 153c | 1 | Vorenthalten von Dienstnehmerbeiträgen zur Sozialversicherung | 1 Jahre | 720 Tagsätze | |||
3 | Strafausschließungsgrund | ||||||
4 | Wierderauflebung | ||||||
§ 153d | 1 | Betrügerisches Anmelden zur Sozialversicherung oder Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse | 3 Jahre | ||||
3 | gewerbsmäßig oder in Bezug auf eine größere Zahl von Personen | 6 Monate | 5 Jahre | ||||
§ 153e | 1 | Organisierte Schwarzarbeit | 2 Jahre | ||||
2 | als leitender Angestellter | 2 Jahre | |||||
§ 154 | 1 | Geldwucher | 3 Jahre | ||||
